2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | francou, jeremy | 15 | 15 | 1043 | 7 | 3 | 17 | 31 | 0.226 | 14 | 0.452 | 1-0 | 4 | 0-0 |
| 20 | kistmann, raphael | 14 | 6 | 469 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0.214 | 7 | 0.500 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 27 | muttitt, wade | 14 | 5 | 540 | 3 | 2 | 8 | 17 | 0.176 | 7 | 0.412 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | outman, bryce | 15 | 9 | 946 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.077 | 7 | 0.538 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | betina, joackim | 15 | 14 | 1193 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.111 | 5 | 0.556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | galluccio, gabriele | 5 | 4 | 285 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | gosch, bryson | 15 | 13 | 1116 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | beunza, mariano | 9 | 5 | 339 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | kisoka, elie | 12 | 4 | 450 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 4 | 0.250 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | kodama, shotaro | 11 | 1 | 416 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | ospina, timothy | 14 | 4 | 558 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 1 | 0.143 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | clark, edin | 4 | 0 | 113 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | cribb, wesley | 15 | 14 | 1029 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | fernandez, miguel | 15 | 15 | 988 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | munoz, guille | 14 | 11 | 984 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 32 | nkumu, kevin | 14 | 7 | 678 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | schaefer, ethan | 9 | 3 | 237 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | baucher, mathias | 15 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | garofalo, emmanuele | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | kohoutek, ales | 7 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | mcgaugh, brandon | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | moura, mateus | 8 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | popow, marc | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | yedmel, kenny | 12 | 7 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 15 | 165 | 14844 | 23 | 27 | 73 | 167 | 0.138 | 65 | 0.389 | 19-1 | 9 | 0-0 |
| Opponents | Â | 15 | 255 | 14805 | 10 | 13 | 33 | 148 | 0.068 | 53 | 0.358 | 21-2 | 2 | 0-1 |









