2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | zolesio fernandez blanco, delfina | 18 | 18 | 1422 | 11 | 3 | 25 | 42 | 0.262 | 24 | 0.571 | 3-0 | 0 | 2-2 |
| 12 | koch, ashley | 18 | 18 | 1321 | 6 | 7 | 19 | 39 | 0.154 | 19 | 0.487 | 3-0 | 3 | 0-0 |
| 3 | platt, olivia | 18 | 18 | 1359 | 7 | 5 | 19 | 17 | 0.412 | 8 | 0.471 | 0-0 | 2 | 3-3 |
| 27 | porter, riley | 13 | 4 | 458 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0.333 | 7 | 0.583 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 5 | pugh, breckynn | 18 | 6 | 756 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0.273 | 4 | 0.364 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | edwards, kaitlyn | 18 | 14 | 970 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | fraser, kayla | 17 | 0 | 191 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | reyling, ella | 18 | 11 | 1188 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | zolesio fernandez blanco, emilia | 17 | 17 | 1435 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | el-demerdash, maryam | 18 | 8 | 760 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | hull, genevieve | 8 | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | muhr, madelyn | 18 | 18 | 1540 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | brown, audrey | 10 | 10 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | davis, addie | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | fitzgerald, hayes | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | lopez fernandez, lucia | 18 | 17 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | patton, anika | 11 | 7 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | proteau, rose | 11 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-1 | 0 | 0-0 |
| 17 | pugh, olyvia | 17 | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ruliffson, emery | 4 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | safly, lydia | 13 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | smith, kinsley | 17 | 16 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17773 | 33 | 33 | 99 | 172 | 0.192 | 84 | 0.488 | 21-1 | 8 | 5-5 |
| Opponents | Â | 18 | 340 | 17809 | 30 | 35 | 95 | 204 | 0.147 | 89 | 0.436 | 24-1 | 7 | 2-2 |








